型號 | STA PT1000 | STA PT1000 HiRes |
溫度範圍 | RT -- 1000°C | RT -- 1000°C |
載重範圍 | 25g | 5g |
解析度 | 0.5 ug | 0.1 ug |
測量系統 | E/K/S | E/K/S |
真空度 | 10E-2mbar | 10E-2mbar |
降溫速率 | < 15min (1000°C – 100°C) | < 15min (1000°C – 100°C) |
感測器 | TG | TG |
TG – DTA | TG – DTA | |
TG – DSC | TG – DSC | |
TG – DSC (Cp) | ||
附件: | ||
DTA – 計算: | 可選 | 可選 |
MFC氣體控制 | 可選 | 可選 |
影片:
https://www.youtube.com/watch?v=WuqKqtVSV94
業務聯絡: 郭文龍 |
Mobile: 0919-138-108 |
Mail: Allen.kuo@fstintl.com.tw |