低溫條件下(液氮或液氬等),在密閉的真空系統中,改變吸附質氣體壓力,通過高精密壓力感測器測量出樣品吸附氣體分子前後的壓力變化值,進而計算出氣體吸附量,描繪出等溫吸脫附曲線,應用各種物理分析模型進行比表面積及孔隙度分析。
規格參數:
型號 | Meso-112 | Meso-222 | Meso-122W |
測試原理 | 靜態容量法氣體吸附 | ||
吸附質氣體 | N2、Ar、Kr、H2、O2、CO2、CO、NH3、CH4等非腐蝕性氣體 | ||
分析口 | 2個獨立樣品管分析口,同時測試 | ||
2個獨立P0分析口,同時測試 | |||
比表面積範圍 | 0.0005m2/g至未知上限 | 0.0005m2/g至未知上限 | 0.0005m2/g至未知上限 |
標準樣品重複精度≤± 1.0% | 標準樣品重複精度≤± 1.0% | 標準樣品重複精度≤± 1.0% | |
孔徑範圍 | 0.35nm-500nm; | 0.35nm-500nm; | 0.35nm-500nm、 |
大於2nm介孔大孔精確分析; | 大於2nm介孔大孔精確分析; | 0.7nm-2nm微孔精確分析; | |
孔徑重複偏差≤0.2nm | 孔徑重複偏差≤0.2nm | 微孔重複偏差≤0.02nm | |
最小孔體積 | 0.0001cm3/g | ||
壓力感測器(分析站) | 1000torr,0.20% (讀值) | 1000torr,0.20% (讀值),2只; | 1000torr,0.20% (讀值); |
10torr | |||
相對壓力P/P0範圍 | 10-4-0.998 | 10-4-0.998 | 10-5-0.998 |
脫氣站 | 標配同位2站,可同時進行2個樣品的真空加熱脫氣 | ||
脫氣溫度 | 室溫—400℃,精度1℃ | ||
真空泵 | 雙級旋片式機械真空泵,極限真空6.7*10-2Pa | 雙級旋片式機械真空泵,極限真空6.7*10-2Pa | 前置機械真空泵(極限真空6.7*10-2Pa)+ 二級吸附泵技術,測試系統真空度可提高1-2個數量級 |
主機規格 | 長740mm×寬500mm×高940mm,重量約75Kg | ||
推薦應用領域 | 炭黑、白炭黑,碳酸鈣,鈦白粉,氧化鋁、氧化鋅、碳化矽、陶瓷原材料等。 | 活性碳材料、分子篩、催化劑、活性金屬氧化物、MOF材料等。 |
業務聯絡: Lucas / 盧先生
Mobile: 0900-616-157
Mail : Lucas.Lu@fstintl.com.tw